Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена дисплея/экрана | от 1 дня | от 500 ₽ |
Замена байонета | от 1 дня | от 1 400 ₽ |
Замена затвора | от 1 дня | от 1 400 ₽ |
Замена системной платы | от 1 дня | от 1 900 ₽ |
Чистка матрицы/сенсора | от 1 дня | от 1 900 ₽ |
Чистка после попадания воды/песка | от 1 дня | от 500–600 ₽ |
Ремонт вспышки | от 1 дня | от 600–1 500 ₽ |
Ремонт разъёмов (USB, HDMI, флэшка) | от 1 дня | от 1 750 ₽ |
Замена аккумулятора | от 1 дня | от 1 000 ₽ |
Ремонт механики (зеркало, диафрагма, автофокус) | от 1 дня | от 1 900–2 200 ₽ |
Ремонт объектива (фокус, шлейф, корпус) | от 1 дня | от 1 200–5 300 ₽ |
Срочный ремонт (в день обращения) | от 1 дня | от 1 800 ₽ |
Юстировка/настройка автофокуса | от 1 дня | от 800–1 000 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!